
产品功能
实时放电校正
气压温度自动补偿
大气压力显示
电池电压显示
光纤偏移角度显示
光纤切割角度显示
光纤切割角度限定
画面翻转
机内温度显示
环境温度显示
加热温度显示
软件升级
休眠
自动关机
产品参数
| 型号 | KL-520 |
| 熔接光纤芯数 | 单芯 |
| 光纤对准方式 | 精确、纤芯、包层、手动 |
| 熔接模式 | 自动、校准、普通、特殊 |
| 典型熔接损耗 | 0.02dB (SM),0.01dB (MM),0.04dB (DS),0.04dB (NZDS) |
| 典型熔接时间 | 典型值:9秒(标准单模光纤) |
| 典型加热时间 | 典型值:18秒 |
| 熔接程序 | 100组用户模式,53组工厂模式 |
| 加热程序 | 40组用户模式,11组工厂模式 |
| 加热控制方式 | 自动/手动 |
| 熔接结果存储 | 10000组,每组熔接结果包含26个参数,100组图像存储 |
| 拉力测试 | 1.96~2.25N |
| 外部接口 | USB |
| 电极寿命 | 5000次 |
| 光纤放大倍数 | 280X/140X |
| 显示器 | 3.5英寸 彩色 |
| 熔接次数(含加热) | 260次(典型值) |
| 电池容量 | 5200mAH |
| 充电方式 | 内部充电 |
| 交流供电电源 | 交流:AC 100~240V 交流适配器:DC 13.5V |
| 工作环境 | 海拔:0~5000m 温度:-10~50℃ 最大风速:15m/s |
| 外形尺寸(LxWxH) | 122x148x130 (mm) |
| 重量(不含电池) | 1.46kg |
| 重量(含电池) | 1.79kg |
资料下载
产品技术规格如有变更,恕不另行通知,如有疑议,请与我司联系。