产品描述
本系列窄线宽半导体激光产品基于高品质外腔反馈,具有超窄线宽,频率稳定,功耗低等特点,可应用于光纤传感,相干通信,激光雷达,量子技术等领域。
产品特点
50km 自延迟积分线宽:0.2 ~ 1kHz
5 ~ 24V 电压兼容,功耗1 ~ 1.5W
支持快速调频(@100kHz, 2-3 GHz,8G-10G 版本在开发)
常见DFB 波长可定制(已有1550 和1064nm)
小尺寸:102 * 58 * 14 mm
应用领域
光纤传感
相干通信、空间通信
相干激光雷达
量子、光钟、冷原子等
产品参数
主要参数 | 最小 | 中心 | 最大 | 单位 | |||
线宽(50km自延时) | A级 | B级 | C级 | D级 | kHz | ||
0.2~0.5 | 0.5~1 | 1~2 | 3 | ||||
光特性 | |||||||
输出功率 | 10 | 30 | 40 | mW | |||
中心波长 | 1490 | 1550 | 1590 | nm | |||
相对强度噪声 | / | / | -140 | dB/Hz | |||
边模抑制比 | 50 | / | dB | ||||
偏振消光比 | 20 | / | / | dB | |||
光隔离度 | 30 | / | / | dB | |||
调制特性 | |||||||
热调范围 | 2 | nm | |||||
调制带宽(速率) | DC | 10 | >100 | kHz | |||
调制深度(范围)(@10K) | 2 | 3(8待开发) | GHz | ||||
输出类型 | |||||||
输出类型 | 保偏光纤(SM/PM)或空间光 | - | |||||
硬件 | |||||||
供电电压 | 5~24 | V | |||||
功耗 | 1~2 | W | |||||
通讯接口 | 串口 | - | |||||
尺寸 | W102*D58*H14 | mm | |||||
储藏温度 | 0 ~ 80 | ℃ | |||||
工作温度 | -10 ~ 60 | ℃ | |||||
工作湿度 | < 90 | %RH |
订货信息
品牌 | 类别 | 波长 | 功率(mW) | 线宽(kHz) | 输出 | 接头 |
WL- | M(模块) | 10(10xx) | X(10~40) | A(0.2~0.5) | S(单模) | M(FC/APC) |
B(Butterfly) | 15(15xx) | 可定制更大 | B(0.5~1) | P(保偏) | L(LC/APC) | |
10 | 其他波长 | C(1~2) | F(自由光) | O(其他定制) | ||
D(3) |
资料下载