产品特点
0km静态积分线宽<3 kHz(1 ~ 3khz);
可选配电流调制保证线性度。
产品参数
指标 | 单位 | 参数 |
中心波长 | nm | 1550 (ITU-T波长可选) |
光谱线宽(50km光纤) | kHz | 1 ~ 3 |
频率不稳定度(15min) | MHz | < 20 |
相对强度噪声 @>1MHz | dBc/Hz | < -140 |
信噪比 | dB | > 55 |
输出功率 | dBm | >10 |
偏振消光比 | dB | > 25 |
输出光纤类型 | PM980 | |
偏振态 | 线偏振(保偏输出) | |
供电 | - | DC 5V |
产品尺寸 | mm | 101.6 x 57.2 x 12.7 |
电流调制特性 | 调制带宽最大MHz 调制深度200~300MHz | |
该激光器基于传统半导体外腔技术,推荐使用场景:
1、 线宽有一定要求,
2、 可以指定出厂波长,例1560.48吸收峰;
电流调制,波长、功率变化线性度有较高要求
50km静态积分线宽1.4 kHz
300Mhz@32kHz电流调制后的光经过干涉仪后线性度
资料下载
< 3 kHz窄线宽 – 半导体激光器(选配电流调制).pdf


