产品描述
WL-ULPD 高灵敏度测器模块是一款气密封装、高可靠性的特殊结构的探测器模块,可接受极微弱的光信号(-80dBm/-100dBm),并具有高增益,低噪声等特性,适用于通信传感等领域。
产品应用
超高接收灵敏度
低噪声,高增益
产品参数
指标 | 单位 | 参数 |
工作波长 范围 | nm | 800 ~ 1700 |
光平均功率输入范围 | dBm | -100 ~ 0 |
饱和输出光功率 | nW | 42(max.) |
光电响应 | A/W | 0.95(typ.) |
回损 | dB | -37(min.) |
输出阻抗 | Ω | 50 |
跨阻增益 | V/W | 1x10^9 |
光纤类型, 接头 | SMF-28e,FC/APC | |
供电 | - | DC 5V |
工作温度 | ℃ | -5 ~ +55 |
产品尺寸 | mm | 60x50x20 |
订货信息
带宽 | 供电方式 | |
WL-ULPD | 50=50kHz | 1=外部供电 2=内部电池供电 |