产品描述
高速低噪声光电平衡探测模块集成了两个匹配的低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。
产品特点
噪声低
高增益
高带宽
结构紧凑
内置低噪隔离电源
产品应用
分布式光纤传感
激光测距雷达
光学相干层析
光谱测量
ns 级光脉冲探测
产品参数
常规平衡探测器 | 蝶形平衡探测器 | 超低噪平衡探测器 | 单位 | ||||||||||
产品型号 | MBD-100M-A | MBD-500M-A | MBD-1G-A | MBD-2.5G-A | DBD-100M-A | DBD-500M-A | UBD-100M-A | UBD-500M-A | UBD-1G-A | UBD-2.5G-A | - | ||
探测器类型 | InGaAs | - | |||||||||||
波长 | 800~1700 | nm | |||||||||||
带宽 | 100M | 500M | 1G | 2.5G | 100M | 500M | 100M | 500M | 1G | 2.5G | Hz | ||
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | ||
跨阻增益 | 30K | 5K | 30K | 15K | 30K | 5K | 30K | 10K | 30K | 30K | V/A | ||
共模抑制比 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | dB | ||
最大输入光功率 | 140 | 840 | 140 | 280 | 130 | 780 | 140 | 420 | 140 | 140 | μW | ||
NEP | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | pW/Sqrt(Hz) | ||
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω | ||
输出耦合方式 | DC/AC | DC | AC | DC | DC/AC | DC | DC/AC | DC | AC | AC | - | ||
供电电压 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V | ||
供电电流 | 0.3(max) | 0.2(max) | 0.5(max) | A | |||||||||
光学输入 | FC/APC(自由空间光可选) | SM FC/APC(PM可选) | FC/APC(自由空间光可选) | - | |||||||||
射频输出 | SMA | MCX(Female) | SMA | - | |||||||||
外形尺寸 | 2*47*25 | 75*55*25 | 25*22*10 | 65*70*25 | 80*90*25 | mm |
备注:如需其他带宽的平衡探测器,请与我们联系。
资料下载
产品技术规格如有变更,恕不另行通知,如有疑议,请与我司联系。