产品描述
高速低噪声光电单元探测模块集成了低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声隔离电源单电源供电,输出信号不受外部供电电源的影响,具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声等特点。除了常规单元探测器,公司还可提供蝶形封装和超低噪声的单元探测器。
产品特点
噪声低
高增益
高带宽
结构紧凑
内置低噪隔离电源
产品应用
光纤传感
光纤通信
激光测距
光谱测量
ns 级光脉冲探测
产品参数
常规单元探测器 | 蝶形单元探测器 | 超低噪单元探测器 | 单位 | ||||||||
产品型号 | PD-100M-A | PD-500M-A | PD-1G-A | PD-5G-A | DPD-100M-A | DPD-500M-A | UPD-100M-A | UPD-500M-A | UPD-1G-A | UPD-5G-A | |
探测器类型 | InGaAs | InGaAs | InGaAs | - | |||||||
波长 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | nm | |||||||
带宽 | 100M | 500M | 1G | 5G | 100M | 500M | 100M | 500M | 1G | 5G | Hz |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 5K | 30K | 3K | 30K | 5K | 30K | 15K | 30K | 6K | V/A |
最大输入光功率 | 140 | 840 | 140 | 1400 | 130 | 780 | 140 | 280 | 140 | 700 | μW |
NEP | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | AC | AC | DC/AC | DC | DC/AC | DC | AC | AC | - |
供电电压 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.5(max) | 0.3 | A | ||||||
光学输入 | FC/APC(自由空间光可选) | FC/APC | FC/APC(自由空间光可选) | FC/APC | - | ||||||
射频输出 | SMA | MCX(Female) | SMA | - | |||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | 75*55*25 | 25*22*10 | 65*50*20 | 65*50*25 | 80*90*25 | mm |
备注:如需其他带宽的单元探测器,请与我们联系。
资料下载
产品技术规格如有变更,恕不另行通知,如有疑议,请与我司联系。